Ayuntamiento | 942 750 262 |
Oficinas Generales-Secretaría | 942 750 262 |
Alcaldía | 942 750 493 |
Intervención | 942 750 266 |
Depositaría-Tesorería | 942 750 475 |
Rentas | 942 750 142 |
Recaudación | 942 750 244 |
Servicios Técnicos Municipales (aparejador y delineante) | 942 750 308 |
Personal-Servicios Informáticos | 942 754 718 |
Grupos Políticos | 942 752 106 |
Ingeniero Técnico Mantenimiento | 942 774 091 |
Gabinete de Prensa | 942 774 084 |
Policia Municipal | 942 751 245 |
Guardia Civil - Cuartel | 942 774 446 |
Guardia Civil - Destacamento de Tráfico | 942 751 536 |
Protección Civil | 942 751 723 |
Centro de Emergencias | 112 |
Parque Municipal de Obras | 942 751 942 |
Cementerio Municipal-Tanatorio | 942 771 103 |
Oficina Municipal de Turismo La Casona Centro de Información Juvenil | 942 755 215 |
PIE - Punto de Información Europeo | 942 774 096 |
Oficina deInformación al Consumidor | 942 774 525 |
Gobierno de Cantabria | 942 751 599 |
Gobierno de Cantabria - Oficina de Recaudación | 942 751 599 |
Agencia Tributaria | 942 753 511 |
Correos | 942 750 347 |
Registro de la Propiedad | 942 751 347 |
Instituto Nacional Seguridad Social | 942 750 691 |
Servicio Cántabro de Empleo | 942 774 034 |
Agencia de Desarrollo Local | 942 752 106 |
Emuprosa (Empresa Municipal de Promoción y Desarrollo Local) | 942 755 648 |
Agencia de Desarrollo Territorial Campoo-Los Valles | 942 778 421 |
Centro Avanzado Telecomunicaciones | 942 755 561 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción | 942 774 059 |
Notaría de Reinosa | 942 750 148 |
Aqualia - Servicio Municipal de Aguas | |
Aqualia - Atención al cliente (de 9:00 a 13:00 h.) | 902 176 017 |
Aqualia - Averías | 902 136 013 |
Servicio Hidráulico Depuradora | 942 753 151 |
Emilio Bolado - Servicio de recogida de envases voluminosos | 942 754 271 |
Punto Limpio-ERC | |
E.on - Averías | 902 323 090 |
E.on - Servicio Atención | 902 222 838 |
Servicio homologado Electric. Serna | 942 753 100 |
Gas Cantabria | 942 750 808 |
Gas Butano - Estrada | 942 882 697 |
Gas Butano - Averías 24 horas | 901 121 212 |
Gas Butano - Estación de servicio Parte Hnos. | 942 750 029 |
Matadero Comarcal | 942 753 802 |
Ministerio de Fomento - Parque de Obras Públicas de Zona | 942 750 589 |
PARTIDOS POLíTICOS | |
Partido Socialista Obrero Español | 942 753 517 |
Partido Popular | 942 750 666 |
Izquierda Unida | |
Partido Regionalista de Cantabria | |
Unidad Cántabra | |
CENTRALES SINDICALES | |
CCOO | 942 751 541 |
UGT | 942 752 811 |
CSI-CSIF | 942 775 279 |
Bienestar Social | |
Servicios Sociales Municipales | 942 751 066 |
Centro de Mayores | 942 754 943 |
Hogar del Jubilado. Caja Cantabria | 942 751 398 |
Residencia San Francisco I | 942 750 400 |
Residencia San Francisco II | 942 774 071 |
Centro Psicogeriátrico - Centro de día | 942 750 400 |
Casa de Acogida - Cáritas | 942 755 681 |
Casa de Acogida - Despacho parroquial | 942 750 799 |
Casa de Acogida - Servicio de urgencias | 061 |
Ampros - Taller Ocupacional | 942 753 858 |
Amica | 942 753 473 |
Ascasam - Asociación Cántabra Pro-Salud Mental | 942 752 712 |
Educación | |
COLEGIOS | |
Alto Ebro | 942 750 023 |
Antares | 942 751 847 |
San José - Niño Jesús | 942 750 099 |
INSTITUTOS | |
IES Montesclaros | 942 751 235 |
OTROS CENTROS | |
Escuela de Adultos | 942 753 985 |
Escuela Taller | 942 755 357 |
ACADEMIAS | |
Chester (idiomas) | 942 753 705 |
Correos (enseñanza) | 942 752 481 |
Dickens (idiomas) | 942 755 123 |
Merche (música) | 942 771 114 |
Micro Floppy Informática | 942 754 394 |
OTROS SERVICIOS | |
Centro de Profesores y Recursos - Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógico-EOEP | 942 774 057 |
Sanidad | |
CENTROS PÚBLICOS | |
Hospital Tres Mares | 942 772 100 |
Hospital Tres Mares - Urgencias | 942 772 110 |
Centro de Salud Campoo | 942 753 998 942 753 999 |
Centro de Salud Campoo - Cita previa | 942 752 010 |
Centro de Salud Campoo - Urgencias | 942 750 835 |
Asepeyo - Mutua | 942 774 377 |
Centro Médico Río Ebro | 942 752 269 |
Igualatorio Médico Quirúrgico | 942 751 014 |
Inst. Cántabro de Oftalmología | 942 754 291 |
AMBULACIAS CAMPOO | |
Nereo Hnos. | 942 320 605 942 320 055 |
CLÍNICAS DENTALES | |
Amaro Pérez Presencio | 942 754 931 |
Mayor 4 | 942 751 192 |
Migel A. y Mª Rosario Ortiz | 942 750 346 |
Pablo González Arce | 942 750 488 |
Santamaría | 942 750 457 |
FARMACIAS | |
Macario Marcos García | 942 750 366 |
Natalia Rodríguez | 942 753 328 |
Pérez-Arenal | 942 751 297 |
Portela-Rial | 942 750 446 |
Teijeiro-Garay | 942 750 389 |
Torres | 942 750 740 |
VETERINARIOS | |
Clínica Veterinaria Reinosa | 942 755 186 |
Instituciones Religiosas | |
Parroquia San Sebastián | 942 750 440 942 750 536 |
Casa Parroquial | 942 751 593 |
Padres Carmelitas | 942 750 638 |
Transporte de Viajeros | |
TAXI | |
Paradas | 942 751 899 |
AUTOBÚS | |
Estación | 942 754 067 |
Autobuses García: línea Reinosa-Santander | |
TREN | |
Renfe - Despacho de billetes | 902 320 320 |
AVIÓN | |
Aeropuerto de Parayas | 902 404 704 |
TRANSPORTE DISCRECIONAL | |
Autobuses Muñoz | 942 751 881 |
Autocares Donato | 979 122 047 |